2022年1月25日,RICOH(理光)於官網發布新聞,即將推出最新的360全景相機「RICOH THETA X」,該相機採用兩個1/2″傳感器,具備2.25″觸控螢幕,可實現11K的高解析度靜態照片拍攝、5.7K@30FPS影片,以及4K直播效果。
RICOH THETA X的定位可能是企業級使用,不僅擁有高解析度的靜態拍攝外,更調教了HDR上的細節,使高光處過曝的問題得以減緩。對於未來房仲拍攝VR照片將是一大利器。而RICOH THETA X預計於今年3月開始販售。
活動公告
官方影片
產品規格
類別 | 項目 | 參數 |
---|---|---|
基本資訊 | 產品名稱 | RICOH THETA X |
產品類型 | 全景相機 | |
發表日 | 2022/1/25 | |
處理器 | ||
設計 | 尺寸(mm) | 51.7 x 136.2 x 29.0 |
重量(g) | 170 | |
顯示器 | 種類 | TFT LCD |
解析度(px) | 360×640 | |
刷新率(Hz) | ||
光學 | 鏡片 | 7群7枚 |
光圈 | F/2.4 | |
工作距離(cm) | 40~inf. | |
傳感器 | 1/2.0″ x 2 | |
最佳解析度 | 照片(px) | 11k (11008 x 5504) |
影片(px) | 5.7k (5760 x 2880) @ 30FPS 4k (3840 x 1920) @ 60FPS/30FPS 2k (1920×960) @ 30FPS |
|
直播(px) | 4k (3840 x 1920) @ 30FPS | |
聲音 | 麥克風 | 單聲道 |
續航 | 電池(mAh) | 1350mAh |
發售 | 定價 | 約新台幣24,000元 |
官方網站 | 傳送門 |
參考資料
理光推出理光THETA X 360度相機|全球|理光 (ricoh.com)
👈粉絲頁按讚