Pokemon GO對戰聯盟「同一片天空」活動將於2024年6月2日04:00正式開始。這次活動包括賽季結束獎勵開放領取、訓練家GO對戰聯盟級別重置,並且級別提升需求與前一賽季相同。在活動期間,不同聯盟賽事將依照時間表進行,從6月2日到9月4日,賽事包括超級聯盟和究極紀念賽等,為訓練家帶來豐富的對戰體驗。
GO對戰聯盟活動期間,獎勵加碼內容包括在對戰中獲勝可獲得4倍的星星沙子,每天可參加的對戰賽事從原本的5組增加至20組,共計100場對戰。此外,免費的對戰主題限時調查將登場,獎勵包含以水蓮為設計靈感的假髮換裝道具。GO對戰聯盟獎勵的寶可夢種類更多,招式和防禦力更強,訓練家還有機會遇見首度登場的異色寶可夢。
在「同一片天空」活動期間,訓練家可在遊戲內商店免費領取一張對戰主題限時調查入場券。這次限時調查將追蹤訓練家的勝場數,每頁調查頁面需100個勝場才能完成,完成後可獲得星星沙子和道具獎勵,如神奇糖果XL和厲害招式學習器等。訓練家們可挑戰自己的極限,爭取更多獎勵。
換裝道具和其他獎勵部分,訓練家可獲得以《精靈寶可夢 太陽/月亮》遊戲中水蓮為設計靈感的各類換裝道具。根據訓練家達到的級別,獎勵包括水蓮假髮、鞋子、服裝和訓練家姿勢。此外,本賽季還將舉行多種盃賽,如究極紀念賽、夏日盃和大師紀念賽等,並有多項招式更動,使對戰更加多元化和有趣。
Pokemon GO ▶ [季節] 同一片天空 ▶ [對戰] 同一片天空
活動公告
賽程表
- 2024年8月16日~2024年8月20日:每日對戰上限為100場
開始日期 | 結束日期 | 小小杯賽事 (≤500) | 超級賽事 (≤1500) | 高級賽事 (≤2500) | 大師賽事 (不設限) | 特別獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 6月8日 | 無 | 超級聯盟 | 究極紀念賽 | 無 | 無 |
6月8日 | 6月15日 | 無 | 夏日盃 | 高級聯盟 | 無 | 無 |
6月15日 | 6月22日 | 無 | 夏日盃 | 無 | 大師聯盟 | 對戰勝利時獲得的星星沙子增加為4倍 |
6月22日 | 6月29日 | 無 | 超級聯盟 | 高級聯盟 | 大師聯盟 | 對戰勝利時獲得的星星沙子增加為4倍 |
6月29日 | 7月6日 | 無 | 超級聯盟 | 無 | 大師紀念賽 | 無 |
7月6日 | 7月13日 | 無 | 超級聯盟Remix | 高級聯盟 | 無 | 無 |
7月13日 | 7月20日 | 無 | 超級聯盟Remix | 無 | 大師聯盟 | 對戰勝利時獲得的星星沙子增加為4倍 |
7月20日 | 7月27日 | 無 | 超級聯盟 | 高級聯盟 | 大師聯盟 | 對戰勝利時獲得的星星沙子增加為4倍 |
7月27日 | 8月3日 | 無 | 超級聯盟 奇幻盃 | 無 | 無 | 無 |
8月3日 | 8月10日 | 無 | 化石盃 | 高級聯盟 | 無 | 無 |
8月10日 | 8月17日 | 無 | 化石盃 | 無 | 大師聯盟 | 對戰勝利時獲得的星星沙子增加為4倍 |
8月17日 | 8月24日 | 無 | 超級聯盟 速成盃 | 高級聯盟 | 大師聯盟 | 對戰勝利時獲得的星星沙子增加為4倍 |
8月24日 | 9月4日 | 無 | 超級聯盟 | 高級聯盟 | 大師聯盟 | 對戰勝利時獲得的星星沙子增加為4倍 |
特殊盃賽與限制
賽事 | CP限制 | 限制條件 |
---|---|---|
超級聯盟 | 1500 | 無 |
超級聯盟Remix | 1500 | ⛔禁用:最常被使用前20名寶可夢 穿山王(阿羅拉)、胖可丁、白海獅、大舌頭、大力鱷、電燈怪、瑪力露麗、盔甲鳥、過動猿、恰雷姆、七夕青鳥、鯰魚王、護城龍、克雷色利亞、泥巴魚(伽勒爾)、烈箭鷹、朽木妖、蟲電寶、骨紋巨聲鱷、棄世猴 |
夏日盃:超級聯盟版 | 1500 | ✅限用:一般、火、水、草、電、蟲 |
奇幻盃:超級聯盟版 | 1500 | ✅限用:龍、鋼、妖精 |
化石盃:超級聯盟版 | 1500 | ✅限用:水、岩石、鋼 |
速成盃:同一片天空超級版 | 1500 | ✅限用:僅限使用在「同一片天空」賽季期間捕捉到的寶可夢 |
高級聯盟 | 2500 | 無 |
究極紀念賽 | 2500 | ⛔禁用:傳說寶可夢、幻之寶可夢、究極異獸 |
大師聯盟 | 無 | 無 |
大師紀念賽 | 無 | ⛔禁用:傳說寶可夢、幻之寶可夢、究極異獸 |
招式更動
一般招式
一般招式 | 傷害 (D) | 冷卻時間 (S) | 收穫能量 (E) | DPS (D/S) | EPS (E/S) | 影響寶可夢 |
---|---|---|---|---|---|---|
電光 | ▼ 6→5 | 1.00秒 | 7 | 5 | 7 | 雷丘、雷丘(阿羅拉)、小磁怪、三合一磁怪、自爆磁怪、霹靂電球、頑皮雷彈、燈籠魚、電燈怪、朝北鼻、大朝北、落雷獸、正電拍拍、負電拍拍、小貓怪、勒克貓、倫琴貓、帕奇利茲、斑斑馬、雷電斑馬、麻麻小魚、麻麻鰻、麻麻鰻魚王、強顎雞母蟲、蟲電寶、鍬農炮蟲、托戈德瑪爾、電束木 |
蓄力招式
蓄力招式 | 傷害 (D) | 所需能量 (E) | DPE (D/E) | 效果 | 影響寶可夢 |
---|---|---|---|---|---|
熱水 | 85 | 50 | 1.7 | ▼ 降低對手一階攻擊力機率50%→30% | 超級呆殼獸、鐵螯龍蝦、呆呆王(伽勒爾)、千針魚、蚊香泳士、呆殼獸(伽勒爾)、水君、呆殼獸、呆呆王、吼鯨王、蚊香蛙皇、樂天河童、毒刺水母、鯰魚王、龍蝦小兵、吼吼鯨、蓮帽小童、泥泥鰍、蓮葉童子、水伊布、蚊香君 |
種子炸彈 | ▲ 60→65 | 45 | 1.44 | 無 | 斗笠菇、椰蛋樹、椰蛋樹(阿羅拉)、奧利瓦、時拉比、朽木妖、向日種子、妙蛙種子、走路草、派拉斯、口呆花、蛋蛋、毽子草、蘑蘑菇、刺球仙人掌、草苗龜、櫻花寶、藤藤蛇、花椰猴、蟲寶包、木棉球、百合根娃娃、破破袋、灰塵山、四季鹿、哈力栗、坐騎小羊、坐騎山羊、小木靈、南瓜怪人、木木梟、投羽梟、睡睡菇、燈罩夜菇 |
高速星星 | ▼ 60→55 | 40 | 1.38 | 無 | 超音蝠、小火馬(伽勒爾)、嘟嘟、霹靂電球(洗翠)、頑皮雷彈(洗翠)、海星星、伊布、火球鼠、芭瓢蟲、長尾怪手、蛇紋熊(伽勒爾)、落雷獸、正電拍拍、負電拍拍、代歐奇希斯(速度形態)、小貓怪、泳圈鼬、浮潛鼬、捲捲耳、由克希、艾姆利多、亞克諾姆、泡沫栗鼠、小箭雀 |
獲得招式
一般招式 | 蓄力招式 | 影響寶可夢 |
---|---|---|
NA | 雷電拳 | 火爆獸、利歐路、路卡利歐、滑滑小子、頭巾混混、布里卡隆、布土撥、巴布土撥、 |
雙倍奉還 | NA | 烈腿蝗 |
細雪 | NA | 走鯨、浩大鯨 |
NA | 龍爪 | 四顎針龍 |
NA | 高速星星 | 皮皮、皮可西、胖丁、胖可丁、皮寶寶、寶寶丁、熊寶寶、圈圈熊、月月熊 |
NA | 飛翔 | 大嘴雀、暴飛龍、心蝙蝠、舞天鵝 |
對戰等級與獎勵
- 400個勝場:厲害一般招式學習器
- 500個勝場:厲害特殊招式學習器
等級 | 必定遭遇 | 開放遭遇 | 獲得獎勵 |
---|---|---|---|
LV1 | 長翅鷗 | 腕力 天蠍 長翅鷗 強顎雞母蟲 貪心栗鼠 | 無 |
LV6 | 滑滑小子 | 輕飄飄 小碎鑽 | 無 |
LV11 | 無 | 嘎啦嘎啦(阿羅拉) 大舌頭 拉魯拉絲 滑滑小子 好壞星 | 無 |
LV16 | 無 | 禿鷹丫頭 毛辮羊 列陣兵 傳說團體戰的頭目寶可夢 | 無 |
2000 (菁英級別) | 單首龍 | 黏黏寶 | 水蓮假髮 |
2500 (資深級別) | 黏黏寶 | 單首龍 | 水蓮鞋子 |
2750 (達人級別) | 心鱗寶 | 心鱗寶 | 水蓮服裝 |
3000 (傳說級別) | 面罩摔角手皮卡丘 | 無 | 水蓮姿勢 |