112年統一發票推行暨租稅宣傳活動活動的時間為2023年10月21日,地點在溪頭自然教育園區漢光樓草坪區,活動由財政部中區國稅局主辦。報名方式簡單,現場報名或透過雲端發票行動捐贈寶3.0參與。活動內容豐富,包括健康操、實境解謎、摸彩活動等,還有機會獲得豐富獎品!摸彩活動最大獎為iPad10,另有石頭掃地機器人、DAIKIN空氣清淨機及全聯禮券等多項好禮。
活動公告
活動參與方式
- 報名方式:雲端發票行動捐贈寶3.0線上報名、現場報名
- 捐贈發票要求:112年9-10月雲端發票或紙本發票,消費金額10元以上(含)且無買受人統一編號
- 活動內容:報名健康操及實境解謎可獲得挑戰禮、闖關券及摸彩券
- 闖關活動、填寫問卷、下載財政部統一發票兌獎APP、捐贈發票及獎品豐富的摸彩活動等
- 完成租稅闖關遊戲可兌換宣導品及摸彩券(數量有限)
- 摸彩活動最大獎為iPad10,另有石頭掃地機器人、DAIKIN空氣清淨機及全聯禮券等多項好禮
活動資訊
項目 | 資訊 |
活動 | 112年統一發票推行暨租稅宣傳活動 |
時間 | 2023年10月21日~10月21日 |
地點 | 溪頭自然教育園區漢光樓草坪區 |
單位 |
|
官方貼文
南投活動資訊
本活動涵蓋日期 |
20231021 |
地區 | AD | TP | 地區 | AD | TP | 地區 | AD | TP | 地區 | AD | TP |
台北 | 3532 | LINK | 苗栗 | 3802 | LINK | 嘉義 | 3807 | LINK | 宜蘭 | 3809 | LINK |
新北 | 3534 | LINK | 台中 | 3803 | LINK | 台南 | 3580 | LINK | 花蓮 | 3810 | LINK |
基隆 | 3793 | LINK | 彰化 | 3804 | LINK | 高雄 | 3571 | LINK | 台東 | 3811 | LINK |
桃園 | 3515 | LINK | 南投 | 3805 | LINK | 屏東 | 3808 | LINK | 金門 | 3813 | LINK |
新竹 | 3798 | LINK | 雲林 | 3806 | LINK | 澎湖 | 3812 | LINK | 馬祖 | 3814 | LINK |
TAG(控制在10個左右)
類型 | 標籤(Tags) |
標記 | 重點活動、2023年10月活動、中台灣、抽獎、、、、、、、、、 |
地區 | 北台灣 (北北基桃竹)、中台灣 (苗中彰投雲)、南台灣 (嘉南高屏澎)、東台灣 (宜花東)、外島 (金馬) |
節慶 | 【春季】 兒童節、清明節、母親節 【夏季】 端午節、龍舟、玩水、夏令營、父親節、中元節、祖父母節 【秋季】 中秋節、國慶日、萬聖節 【冬季】 聖誕節、跨年、元旦、升旗、冬令營、春節、燈會、元宵節 |
市集 | 市集、年貨、農產品、啤酒、甜點、咖啡、素食 |
營隊 | 冬令營、夏令營 |
體驗 | DIY、生態觀察、農事體驗、牽罟、淨灘 |
表演 | 音樂(演奏類)、演唱會(歌手)、煙火、無人機、光雕、火舞、燈會、童軍、儀隊、剪綵 |
親子 | 親子、寵物、說故事、遊樂氣墊、闖關活動、YOYO、MOMO |
靜態 | 地景、展覽、徵件、講座、創業徵才、攝影、戲劇、電影 |
運動 | 旅行、踩街、健走、路跑、遶境、街舞、玩水、水上運動 |
才藝 | 魔術、馬戲、小丑、雜耍、腹語、布馬、動漫、氣球秀、泡泡秀、陀螺秀、街頭藝人 |
文化 | 宮廟、客家、閩南、原民、新住民、眷村 |
回饋 | 抽獎、紀念品 |
科學 | 科普、AI (人工智慧)、5G (第五代通訊技術)、虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR)、混合實境 (MR) |
👈粉絲頁按讚