
2025年7月全台活動整理來了!本文將統計時間為2024年7月1日~7月31日全台的活動資訊,下表為7月活動月曆,點擊表格內的超連結可以進入該日的活動資訊整理表,通常在週末會有更豐富的活動。
7月是暑假開始的第一個月,也是全台的旅遊旺季,不過暑假是屬於學生的,一般上班族在暑假期間反而沒有任何會放假的節慶就是了(苦笑)。七月同時也有很多獨特的節日,像是7月7日和7月22日分別是中國二十四節氣的小暑和大署,代表著日子越來越炎熱;台灣也有自己的節日,如7月1日的漁民節,以及7月24日的國際冷笑話日。
若有遺漏的活動資訊,歡迎到貼文中分享!若小編有時間會再做補充更新!
- 蒐錄活動時間:2025/7/1~2025/7/31
- 蒐錄活動數量:149筆
- 本文更新時間:2025/6/23
◼️重要公告:本站廣告版位出租
◼️本月活動:2025年7月全台活動
◼️近期節慶:全台焦點活動、玩水公園
◼️週末活動:2025/7/5週六活動、2025/7/6週日活動
◼️追蹤我們:Facebook、
Instagram

2025年7月行事曆
🟪表示假日、⬜表示上班日或補班日
2025年7月特殊節日
- 7月1日 (二)
- 🇹🇼漁民節:每年農委會均補助各漁會在 7 月份前後舉辦漁民節慶祝活動,表揚模範優秀漁民,感謝並慰勞漁民朋友過去一年來為國家所作的貢獻。
- 7月4日 (五)
- 🇺🇸美國獨立日:紀念美利堅合眾國於西元1776年7月4日於大陸會議中宣布獨立宣言所成立的節日。這一天是美國正式宣布從大英帝國宣告獨立的日子,故此獨立日是美國的國慶日。
- 7月5日 (六)
- 🇺🇳國際合作社日:聯合國強調合作和互助對實現可持續發展的重要作用。
- 7月6日 (日)
- 🌐國際接吻日:始於英國的非官方節日,該項節日旨在提醒人們享受接吻本身的樂趣。
- 7月7日 (一)
- 🌏小暑:傳統曆法中二十四節氣之一,天氣開始炎熱,卻沒有達到極致。
- 7月11日 (五)
- 🇺🇳世界人口日:源於1987年7月11日世界50億人口日。
- 7月14日 (一)
- 🇰🇷銀色情人節:是把意中人帶回家給父母認識,或把對方介紹給其他自己所尊敬的長輩的好機會。
- 7月15日 (二)
- 🇺🇳世界青年技能日:旨在為青年、技術和職業教育與培訓機構以及公共和私營部門利益攸關方提供一個機會。
- 7月18日 (五)
- 🇺🇳納爾遜·曼德拉國際日:對曼德拉在解決沖突、種族關系、促進和保護人權、和解、兩性平等、兒童和其他弱勢群體的權利以及改善窮困和不發達社區狀況等領域,作為人道主義者所具有的價值觀和為人類服務的奉獻精神予以肯定。
- 7月22日 (二)
- 🌏大暑:二十四節氣之一,中國大部分地區為一年最熱時期,也是喜熱作物生長速度最快的時期。
- 7月24日 (四)
- 🇹🇼國際冷笑話日:20世紀初台灣發展的特殊節日,讓生活中增添一些樂趣。
- 7月26日 (六)
- 🇺🇳世界語創立日:世界語的創始人路德維克·拉扎爾·柴門霍夫出版了第一本世界語書籍《第一本書》,標誌著世界語的誕生。
- 7月28日 (一)
- 🇺🇳世界肝炎日:旨在提高人們對肝炎(尤其是乙型、C型肝炎)的重視。
- 7月30日 (三)
- 🇺🇳非洲婦女日:聯合國的倡議導致為實現男女平等建立了國家法律框架,並且提高了公眾對於迫切需要在各個方面提高婦女地位的認識。
- 🇺🇳國際友誼日:此節日起初是因為賀卡產業而誕生,後來因為社群網站及網路普及而又重新使人對此節日產生興趣,特別是在印度、孟加拉和馬來西亞。
- 🇺🇳世界打擊販運人口行為日:提高人們對販賣兒童的成因和相關脆弱性的認識。
台北活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-19 | 2025-07-20 | 天母運動公園 | |
2025-06-29 | 2025-07-05 | 四四南村 | |
2025-06-26 | 2025-07-12 | 北大巨蛋 大安森林公園捷運站M層圓弧 行天宮捷運站4號出口外 淡水捷運站1號出口外 西門町遊客中心前 北投溫泉博物館西側草地 師大附中校門口 | |
2025-07-01 | 2025-08-28 | 台北大稻埕迪化街商圈 | |
2025-07-01 | 2025-09-30 | 中正區44個古蹟秘境景點 | |
2025-07-05 | 2025-09-28 | 信義區 五全里 永吉公園 北投區 振華里 裕民一路40巷及裕民二路33巷口 松山區 東榮里 松榮公園 中山區 中山里 中安公園 南港區 合成里 合心廣場 內湖區 安湖里 安湖區民活動中心9F 大同區 延平里 歸綏戲曲公園 大安區 建安里 東區地下街4號廣場 中正區 文祥里 杭州南路一段143巷34號 萬華區 仁德里 昆明區民活動中心 士林區 德行里 士林三號廣場 文山區 萬美里 臺北市公務人員訓練處大禮堂 | |
2025-07-05 | 2025-08-23 | 台北市立動物園 | |
2025-07-01 | 2025-08-01 | 臺灣公路博物館 | |
2025-07-19 | 2025-07-19 | 師大附中中興堂 | |
2025-07-19 | 2025-07-20 | 客家文化主題公園 | |
2025-07-12 | 2025-07-14 | 交通部中央氣象署 | |
2025-07-05 | 2025-07-06 | 松山文創園區 | |
2025-06-30 | 2025-09-07 | 松山文創園區 | |
2025-06-28 | 2025-08-31 | 自來水園區 | |
2025-06-28 | 2025-08-02 | 臺北表演藝術中心 剝皮寮歷史街區 藍盒子 大安森林公園露天音樂臺 龍山文創基地 木柵戲曲學院 | |
2025-06-21 | 2025-07-27 | 士林官邸公園新蘭亭 | |
2025-01-07 | 2025-11-29 | 嘉禾故事館 | |
2024-10-01 | 2025-08-31 | 臺北科學教育館3F西側特展廳 | |
2024-09-20 | 2025-08-31 | 北投中心新村 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
新北活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-05 | 2025-07-05 | 滬尾礮臺 | |
2025-07-05 | 2025-07-05 | 永和國父紀念館 | |
2025-07-01 | 2025-08-31 | 深澳鐵道自行車 | |
2025-07-01 | 2026-04-30 | 微笑山線 | |
2025-07-05 | 2025-08-24 | 林口區公所 | |
2025-07-18 | 2025-09-28 | 基隆、萬里、金山、石門、三芝、淡水 朱銘美術館園區 | |
2025-07-12 | 2025-07-20 | 新北市市民廣場 新北市府大廳 府中廣場 | |
2025-07-26 | 2025-08-10 | 五股溼地生態園區 | |
2025-07-26 | 2025-07-27 | 福隆海水浴場沙灘 | |
2025-07-19 | 2025-08-30 | 新莊新月廣場 裕民國小集賢樓4樓 頭前運動公園 | |
2025-07-12 | 2025-07-13 | 府中廣場 | |
2025-07-12 | 2025-08-30 | 永和仁愛公園 | |
2025-07-06 | 2025-07-06 | 三芝區新庄自行車公園 | |
2025-07-05 | 2025-08-10 | 三峽老街 三峽文物館 三峽綠色廊道 | |
2025-07-05 | 2025-07-05 | 五股體健防災公園 | |
2025-06-28 | 2025-08-23 | 大鵬足湯公園 | |
2025-06-28 | 2025-07-13 | 野柳地質公園 | |
2025-06-14 | 2025-08-31 | 新店區央北二路及啟文路口 | |
2025-06-14 | 2025-07-13 | 昇平戲院 五番坑公園 金山岩 豎崎路小公園 九份老街周邊 | |
2025-06-14 | 2025-06-14 | 碧潭西岸 | |
2025-06-12 | 2026-03-15 | 十三行博物館 | |
2025-06-01 | 2025-09-28 | 新莊塭仔底濕地公園 | |
2025-06-01 | 2025-09-28 | 新北市汐止區星際遊戲場 | |
2025-06-01 | 2025-09-28 | 新北市新店區陽光運動公園 | |
2025-06-01 | 2025-09-28 | 新北市三重區熊猴森樂園 | |
2025-05-24 | 2025-09-30 | 福隆海水浴場 | |
2025-05-24 | 2025-07-06 | 碧潭風景區 | |
2025-03-01 | 2025-12-27 | 碧潭風景區 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
基隆活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-05 | 2025-08-31 | 暖暖親水公園 | |
2025-07-20 | 2025-07-20 | 海洋廣場 | |
2025-07-12 | 2025-07-12 | 基隆大武崙海灘 | |
2025-07-26 | 2025-07-27 | 八斗子漁港碧砂泊區 | |
2025-07-26 | 2025-07-27 | 八斗子漁港碧砂泊區 | |
2025-07-12 | 2025-07-12 | 基隆市表演藝術中心演藝廳 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
桃園活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-08-31 | 桃園市各大公共場所、桃園市立圖書館總館 | |
2025-07-05 | 2025-07-13 | 桃園陽光劇場 龍潭運動公園 | |
2025-07-05 | 2025-07-06 | 八塊厝民俗藝術村 | |
2025-07-05 | 2025-07-05 | 壽山巖觀音寺 | |
2025-07-12 | 2025-07-12 | 龜山區公所旁天幕廣場 | |
2025-07-06 | 2025-07-06 | 台茂公園 | |
2025-07-01 | 2025-08-17 | 觀音區蓮花園休閒農業區 | |
2025-06-29 | 2025-07-12 | 復興青年活動中心 上巴陵停車場 | |
2025-06-28 | 2025-08-31 | 大溪普濟堂 大溪老城區 六廿四故事館 和平老街 新南老街 壹號館 創生館 福仁宮 草店尾 月眉古道 志清亭 通議第 鳳飛飛故居 哨船頭 | |
2025-06-07 | 2025-07-05 | 八塊厝民俗藝術村 桃園陽光劇場 桃園市政府綜合會議廳 新永和市場停車場 壽山巖觀音寺 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
新竹活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-06 | 2025-07-06 | 新竹火車站站前廣場 | |
2025-07-02 | 2025-07-31 | 新竹市立動物園 | |
2025-07-12 | 2025-07-13 | 湖口鄉信勢國小操場 湖口鄉信勢國小活動中心 | |
2025-07-19 | 2025-07-19 | 國立陽明交通大學光復校區 | |
2025-07-19 | 2025-07-19 | 南寮舊漁港 | |
2025-07-05 | 2025-08-09 | 孔廟廣場(新竹市東區公園路289號) 普天宮(新竹市東區高峰路306巷66號) 香山天后宮(新竹市香山區中華路五段420巷191號) 塹港富美宮(新竹市北區東大路三段708巷6號) 指澤宮(新竹市香山區延平路二段681號) 樹林頭公園(新竹市北區東大路二段544-594號) | |
2025-06-18 | 2025-07-06 | 新竹縣文化局美術館 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
苗栗活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-06 | 2025-07-06 | 苗栗縣通霄鎮軍營公園 | |
2025-07-01 | 2025-09-30 | 苗栗縣18鄉鎮市公共圖書館 | |
2025-07-25 | 2025-07-25 | 竹南鎮公所三樓演藝廳 | |
2025-07-12 | 2025-07-12 | 三灣水漾森林露營區 | |
2025-04-09 | 2025-07-13 | 三義木雕博物館 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
台中活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-20 | 2025-07-20 | 臺中市中山堂 | |
2025-07-12 | 2025-07-12 | 臺中市中山堂 | |
2025-07-05 | 2025-07-06 | 中部科學園區 | |
2025-07-05 | 2025-07-05 | 清水區公所三樓禮堂 清水區公所戶外廣場 | |
2025-07-05 | 2025-07-05 | 國立自然科學博物館-人類文化廳前廣場 | |
2025-06-14 | 2026-04-14 | 國立自然科學博物館 | |
2025-06-14 | 2025-08-31 | 潭雅神綠園道 中科公園戲水區 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
彰化活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-06 | 2025-07-06 | 溪湖中央公園 | |
2025-07-05 | 2025-07-05 | 員林演藝廳 | |
2025-07-05 | 2025-08-10 | 彰化縣自然教育中心戶外廣場 慶安水道 嬉濱海豚公園 | |
2025-05-24 | 2025-07-27 | 鹿港鎮舊鹿港溪水中舞台 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
南投活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-05 | 2025-07-05 | 集集國小 | |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 草屯鎮演藝中心 | |
2025-07-03 | 2025-07-05 | 草屯惠德宮 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
雲林活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-05 | 2025-07-05 | 大潤發斗南店 | |
2025-03-08 | 2025-09-06 | 豐泰文教基金會綠園區B1多功能展演廳 | |
2025-07-26 | 2025-07-27 | 三條崙海水浴場 | |
2025-07-01 | 2025-08-31 | 虎尾632親水公園 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
嘉義活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-07-05 | 太空教育館 | |
2025-07-05 | 2025-08-02 | 布袋海風長堤 | |
2025-07-01 | 2025-08-31 | 嘉義縣 | |
2025-07-05 | 2025-07-27 | 布袋高跟鞋園區 布袋海風長堤 | |
2025-07-12 | 2025-07-13 | 嘉義市文化局文化廣場 | |
2025-07-01 | 2025-08-31 | 嘉義市立博物館 | |
2025-07-01 | 2025-08-31 | 阿里山—沼平—祝山 十字路車站 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
台南活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-26 | 2025-07-27 | 四鯤鯓聚落 | |
2025-07-06 | 2025-07-10 | 台江文化中心 | |
2025-07-06 | 2025-07-06 | 左鎮驛站 | |
2025-01-01 | 2025-12-31 | 歸仁區 | |
2025-07-19 | 2025-07-19 | 將軍漁港 | |
2025-07-05 | 2025-08-17 | 七股區六孔碼頭 七股區各景點 七股鹽山 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
高雄活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-08-31 | 壽山動物園 | |
2025-07-01 | 2025-08-31 | 高雄社教館-體育館 高雄社教館-演講廳 輕軌捷運R8三多商圈站 R10美麗島站 R11高雄車站 R16左營站 R22A橋頭糖廠站 O1西子灣站 R11台鐵廣場南側 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
屏東活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-26 | 2025-07-27 | 屏東縣高樹鄉新豐親水公園 | |
2025-07-05 | 2025-07-05 | 屏東縣青少年中心 | |
2025-07-13 | 2025-07-13 | 台24線33.0K~39.5K | |
2025-07-11 | 2025-10-25 | 國立海洋生物博物館 | |
2025-07-03 | 2025-08-17 | 達來村活動中心 馬兒村傳統技藝場 口社村活動中心 安坡村運動場 青葉村活動中心 地磨兒國小德文分校 大社犁山甲活動中心 賽嘉集會所 青山村活動中心 三地集會所 | |
2025-07-12 | 2025-07-27 | 屏東縣高樹鄉新豐親水公園 | |
2025-07-05 | 2025-07-13 | 屏東車城海口港 | |
2025-06-28 | 2025-07-26 | 國立海洋生物博物館綠地廣場 佳樂水風景區 | |
2025-06-01 | 2025-07-31 | 三地門鄉 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
澎湖活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-06 | 2025-07-06 | 澎湖縣演藝廳 | |
2025-04-28 | 2025-07-29 | 馬公市觀音亭園區 | |
2024-10-19 | 2025-10-30 | 林投沙灘 澎湖機場旅遊服務中心 澎湖遊客中心 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
宜蘭活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-13 | 2025-07-13 | 蘇西社區活動中心 | |
2025-07-12 | 2025-07-12 | 蘇澳鎮中山路蘇澳火車站 | |
2025-07-12 | 2025-09-27 | 蘇澳火車站 蘇西社區活動中心 南方澳豆腐岬 蘇澳蜡藝蜡筆城堡 | |
2025-07-01 | 2025-08-31 | 冬山鄉配合茶園 | |
2025-07-12 | 2025-07-13 | 三奇美徑 | |
2025-07-05 | 2025-08-17 | 冬山河親水公園 | |
2025-07-26 | 2025-08-31 | 壯圍沙丘生態園區 | |
2025-07-12 | 2025-07-12 | 宜蘭縣大同鄉寒溪吊橋旁廣場 | |
2025-07-05 | 2025-07-06 | 宜蘭運動公園體育館前廣場 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
花蓮活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-19 | 2025-07-19 | 玉里鎮台30線 客城紅橋下 | |
2025-07-05 | 2025-07-05 | 花蓮縣光復鄉大農大富日地月池 | |
2025-07-11 | 2025-07-12 | 大石鼻山步道旁 | |
2025-07-23 | 2025-07-27 | 花蓮市東大門廣場 | |
2025-07-18 | 2025-07-20 | 花蓮縣花蓮市達固湖灣大路23號 | |
2025-07-12 | 2025-08-10 | 花蓮壽豐鯉魚潭 | |
2025-07-06 | 2025-07-06 | 花蓮縣吉安鄉吉安國小 | |
2025-07-01 | 2025-08-02 | 十六股延平王廟 花蓮市立圖書館兒童館 | |
2025-06-07 | 2025-07-20 | 花蓮文化創意產業園區 | |
2025-05-17 | 2025-08-31 | 花蓮縣新城鄉七星潭賞星廣場 | |
2024-07-01 | 2025-07-15 | 花蓮地區 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
台東活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-09-30 | 臺東森林公園活水湖 | |
2025-07-12 | 2025-07-12 | 蘭嶼野銀部落 | |
2025-07-05 | 2025-08-21 | 鹿野高台 太麻里曙光園區 池上大坡池 台東國際地標 | |
2025-06-21 | 2025-09-09 | 都歷遊客中心 | |
2025-06-07 | 2025-08-30 | 金樽陸連島沙灘 達魯瑪克文化廣場 關山環鎮自行車道紅石溪畔 9420濱海休憩區 八仙洞 霧鹿國小利稻分校 三仙台遊憩區 綠島人權紀念公園 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
金門活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-05 | 2025-07-05 | 金湖新市公園 | |
2025-06-07 | 2025-07-06 | 慈湖三角堡 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。
馬祖活動
開始日期 | 結束日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 2025-07-11 | 南竿遊客中心大漢觀景平台 | |
2025-07-01 | 2025-07-31 | 東洋山步道 佛手步道 頂山步道 14哨景觀步道 |
以上資訊以官方公告為準,活動內容若有異動請以現場為主。