漫步時光關注全台活動、市集、展覽、體驗、夏令營、冬令營等資訊蒐集,初心是因為喜歡熱鬧愛逛展,所以將這些資訊蒐集起來,後分享受到好評,因此整理在這個網站中,希望對大家搜尋和旅遊規劃上有幫助。

網站緣起
漫步時光是由撰風旅食贊助初期經費、架站經驗分享,至今長期合作,網站自2022年1月1日開始經營,將原本撰風旅食中整理的活動資訊改在此站作標籤化整理,因小編是桃園人,最初是專作桃園活動的蒐集,現在慢慢擴展到全台灣(台澎金馬)。順帶一提,網站最初的LOGO是撰風親手畫的水豚,也象徵漫步於愜意時光中的美好生活。
追蹤我們
廣告版位出租
如果你是旅遊、票券、品牌、店家、活動主辦單位,或者剛好有東西想讓更多人看到,很歡迎來跟我合作!我的網站目前每月瀏覽量大約在 3~5 萬次之間,流量主要來自關心活動資訊、喜歡探索好去處的讀者。
目前設定幾種廣告版位,因為是自己程式呈現,所以也可以儘量不讓讀者反感(例如那種 [x] 小到很難點到的廣告),但又達到曝光的效果,且以手動方式製作的圖檔,不會被廣告阻擋工具擋住。
| 方案 | 費用 |
|---|---|
| 文章標題下方+側邊欄最上方 | 月租 NT$1,000 元 |
| 彈出式浮動廣告 | 月租 NT$1,000 元 |
| 首頁區塊+內文穿插 | 月租 NT$600 元 |
| 社群平台貼文 | TBD |
目前合作費用先不設高試試水溫,單純希望小小補貼架站與維護成本,讓我可以繼續更新、分享內容給大家。以後若網站流量有增加的話,就需要讓網站的伺服器流量增大,屆時可能就需要做調整。
網站流量
我們網站的流量數據主要來自兩個來源:Google Analytics(GA)和 Jetpack。實際的瀏覽量會介於這兩者之間,因為它們的計算方式和涵蓋範圍有所不同。
GA 數據反映的是實際與網站互動的用戶行為,例如瀏覽哪些頁面、停留時間、以及使用者的來源等。可以參考 GA 的「活躍使用者」數據,了解真正參與並可能對廣告有反應的用戶規模。然而,若訪客使用廣告阻擋軟體或只是透過社群媒體上的靜態預覽瀏覽,GA 可能無法完整追蹤這部分流量。
Jetpack 數據則是直接從網站伺服器層面記錄所有瀏覽請求,較不容易被過濾或阻擋,因此數字通常較大。但這也意味著 Jetpack 可能將部分機器人、自動爬蟲或頁面預載等非真實用戶流量納入計算。
本站主要流量來源:Google 搜尋、Facebook、Threads、方格子、ChatGPT。
2025年網站流量
| 月份 | GA 活躍使用者 | GA 新使用者人數 | GA 參與時間 | JetPack 瀏覽量 | JetPack 訪客 | JetPack 平均瀏覽次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 3.5萬 | 3萬 | 52秒 | 84,538 | 39,952 | 2.12 | 本月太忙 |
| 2025年10月 | 16萬 | 15萬 | 51秒 | 331,120 | 173,461 | 1.91 | |
| 2025年9月 | 6萬 | 5.6萬 | 54秒 | 140,555 | 67,116 | 2.09 | |
| 2025年8月 | 5.2萬 | 5萬 | 52秒 | 116,458 | 52,763 | 2.21 | |
| 2025年7月 | 2.8萬 | 2.6萬 | 58秒 | 63,039 | 29,959 | 2.10 | |
| 2025年6月 | 2.2萬 | 2萬 | 52秒 | 55,497 | 24,951 | 2.22 | |
| 2025年5月 | 3.5萬 | 3.4萬 | 31秒 | 51,314 | 25,528 | 2.01 | |
| 2025年4月 | 1.9萬 | 1.8萬 | 36秒 | 28,716 | 14,339 | 2.00 | |
| 2025年3月 | 1.5萬 | 1.4萬 | 58秒 | 34,891 | 17,114 | 2.04 | |
| 2025年2月 | 1.7萬 | 1.6萬 | 55秒 | 32,647 | 18,862 | 1.73 | |
| 2025年1月 | 1.7萬 | 1.6萬 | 59秒 | 35,941 | 19,496 | 1.84 |
2024年網站流量
| 月份 | GA 活躍使用者 | GA 新使用者人數 | JetPack 瀏覽量 | JetPack 訪客 | JetPack 平均瀏覽次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 2.7萬 | 2.5萬 | 54,946 | 29,096 | 1.89 |
| 2024年11月 | 0.9萬 | 0.8萬 | - | - | - |
| 2024年10月 | 1.2萬 | 1.1萬 | - | - | - |
| 2024年9月 | 1.1萬 | 1萬 | - | - | - |
| 2024年8月 | 0.9萬 | 0.8萬 | - | - | - |
| 2024年7月 | 0.9萬 | 0.8萬 | - | - | - |
| 2024年6月 | 1.2萬 | 1.1萬 | - | - | - |
| 2024年5月 | 1萬 | 0.9萬 | - | - | - |
| 2024年4月 | 1.3萬 | 1.2萬 | - | - | - |
| 2024年3月 | 2.7萬 | 2.6萬 | - | - | - |
| 2024年2月 | 4.6萬 | 4.4萬 | - | - | - |
| 2024年1月 | 2.2萬 | 2萬 | - | - | - |
社群流量
2025年社群流量
| 月份 | Facebook 瀏覽次數 | Instagram 瀏覽次數 | 方格子 瀏覽量 | Google 週末活動地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 119,062 | 7.4萬 | 5,571 | (累積) 320,334 |
| 2025年10月 | 96,917 | 7.3萬 | 9,856 | (累積) 231,228 |
| 2025年9月 | 126,184 | 1.9萬 | 7,027 | (累積) 91,111 |
| 2025年8月 | 100,965 | 9,395 | 5,220 | (累積) 16,241 (開始使用) |
| 2025年7月 | 77,322* | 8,128 (開始使用) | 3,198 (開始使用) | - |
| 2025年6月 | 105,420 | - | - | - |
| 2025年5月 | 94,908 | - | - | - |
| 2025年4月 | 75,875 | - | - | - |
| 2025年5月 | 62,671 | - | - | - |
| 2025年2月 | 110,792 | - | - | - |
| 2025年1月 | 67,513 | - | - | - |
網站圖示



