嘉義縣113年龍舟競賽(嘉義縣第38屆龍舟競賽)活動的時間為2024年6月9日~2024年6月10日,地點在嘉義縣東石漁人碼頭。東石端午海上煙火秀及龍舟競賽是一項盛大的慶典活動,吸引了來自嘉義縣及周邊地區的遊客和居民。這場活動於每年的端午節期間舉行,以慶祝這個傳統節日。主辦單位精心籌劃了一系列活動,讓參與者們度過一個充滿活力和歡樂的週末。
活動的主要亮點之一是在東石漁人碼頭舉行的龍舟競賽。這是嘉義縣的第38屆龍舟競賽,參賽隊伍來自各個社區和組織,他們將在緊張刺激的比賽中展示他們的技巧和力量。此外,活動期間還有各種精彩的表演節目,為觀眾帶來視覺和聽覺上的享受。
在6月9日和10日這兩天,活動的節目安排非常豐富多彩。從精彩活動表演到海上高空煙火秀,再到龍舟競賽的激烈角逐,每個時間段都充滿了令人興奮的活動。此外,閉幕式上的頒獎儀式更是為這場盛會劃上了完美的句號,表彰了參賽者們的努力和表現。東石端午海上煙火秀及龍舟競賽已成為當地一年一度的重要文化盛事,為遊客和當地居民帶來了一場難忘的節日體驗。
台北 | 新北 | 基隆 | 桃園 | 竹市 | 竹縣 |
苗栗 | 彰化 | 嘉義 | 台南 | 高雄愛河 | 高雄中芸 |
屏東 | 澎湖 | 宜市 | 宜縣 | 宜蘭蘇澳 | 花蓮 |
金門 |
活動公告
表演時間表
2024/6/9 (日) | 2024/6/10 (一) |
---|---|
17:00~19:30 精彩活動表演 19:30~19:40 480秒海上高空煙火秀 19:40~20:00 精彩活動表演 | 08:00~08:40 活動開幕式 08:40~12:00 精彩表演節目 13:00~15:30 精彩表演節目 17:30~18:00 頒獎、閉幕式 |
競賽時間表
場次 | 時間 | 組別 | 各隊賽程 |
---|---|---|---|
表演賽 | 08:50 | 表演組 | 嘉義縣政府vs嘉義縣議會 |
1 | 09:00 | 社會男女混合組(一) | 油炸發酵豆腐左醃製生菜vs 嘉潮龍舟 |
2 | 09:05 | 社會男女混合組(二) | 紅鯉魚與綠鯉魚與驢vs 富邦嘉欣 |
3 | 09:10 | 社會男女混合組(三) | 魚兒漫遊vs歡迎回嘉 |
4 | 09:15 | 社會男女混合組(四) | 馴龍高手愛呷蚵仔粥vs東石鄉公所 |
5 | 09:20 | 社會男女混合組(五) | 煌宇建設vs住商耐斯嘉北店 |
6 | 09:25 | 社會男女混合組(六) | KHL-WCBD-Delte vs角度對就對了 |
7 | 09:30 | 社會男女混合組(七) | 永慶高中-我的舟記vs金剛芭比 |
8 | 09:35 | 社會男女混合組(八) | 天下嘉龍vs 永慶高中-乘風破浪 |
9 | 09:40 | 社會男女混合組(九) | KHL-江承-Delte vs 錦昇企業臺中市輕艇A隊 |
10 | 09:45 | 社會男女混合組(十) | 住商故宮南院店vs 凱基人壽嘉誠團隊 |
11 | 09:50 | 社會男女混合組(十一) | 錦昇企業臺中市輕艇B隊vs 義彤趣澆油 |
12 | 09:55 | 社會男子組(一) | 昌明螺絲臺中市輕艇隊 vs嘉義青年商會 |
13 | 10:00 | 社會男子組(二) | 不要問你會怕vs先天宮龍舟隊 |
14 | 10:05 | 社會男子組(三) | 嘉義市廣告公會 vs嘉潮龍舟 |
15 | 10:10 | 社會男子組(四) | 龍消郎 Vs 嘉義市創新創業協會(A隊) |
16 | 10:15 | 社會男子組(五) | 郎龍消vs鋼鐵人 |
17 | 10:20 | 社會男子組(六) | 土撥鼠龍舟隊vs餘躍東石隊 |
18 | 10:25 | 社會男子組(七) | KHL-Delte vs永慶高中-男生舟記 |
19 | 10:30 | 社會男女混合組(十二) | 南測鐵軍隊vs (如競賽賽程表一) |
20 | 10:35 | 社會男女混合組(十三) | 華山不老隊vs(如競賽賽程表二) |
21 | 10:40 | 社會男女混合組(十四) | (如競賽賽程表三) vs(如競賽賽程表四) |
22 | 10:45 | 社會男女混合組(十五) | 東榮國中-榮的船人vs(如競賽賽程表五) |
23 | 10:50 | 社會男女混合組(十六) | 王真王真号虎vs(如競賽賽程表六) |
24 | 10:55 | 社會男女混合組(十七) | (如競賽賽程表七) vs(如競賽賽程表八) |
25 | 11:00 | 社會男女混合組(十八) | (如競賽賽程表九) vs(如競賽賽程表十) |
26 | 11:05 | 社會男女混合組(十九) | 旭牧莎拉加薏仁vs (如競賽賽程表十一) |
27 | 11:10 | 社會男子組(八) | (如競賽賽程表一) vs (如競賽賽程表二) |
28 | 11:15 | 社會男子組(九) | (如競賽賽程表三) vs (如競賽賽程表四) |
29 | 11:20 | 社會男子組(十) | (如競賽賽程表五) vs (如競賽賽程表六) |
30 | 11:25 | 社會男子組(十一) | 嘉義市創新創業協會(B隊)vs(如競賽賽程表十一) |
31 | 11:30 | 社會男女混合組(二十) | (如競賽賽程表二十) |
32 | 11:35 | 社會男女混合組(二十一) | (如競賽賽程表二十一) |
33 | 11:40 | 社會男女混合組(二十二) | (如競賽賽程表二十二) |
34 | 11:45 | 社會男女混合組(二十三) | (如競賽賽程表二十三) |
35 | 11:50 | 社會男子組(十二) | (如競賽賽程表十二) |
36 | 11:55 | 社會男子組(十三) | (如競賽賽程表十三) |
中午休息 | |||
37 | 12:40 | 社會男女混合組(二十四) | (如競賽賽程表二十四) |
38 | 12:45 | 社會男女混合組(二十五) | (如競賽賽程表二十五) |
39 | 12:50 | 社會男女混合組(二十六) | (如競賽賽程表二十六) |
40 | 12:55 | 社會男女混合組(二十七) | (如競賽賽程表二十七) |
41 | 13:00 | 社會男女混合組(二十八) | (如競賽賽程表二十八) |
42 | 13:05 | 社會男女混合組(二十九) | (如競賽賽程表二十九) |
43 | 13:10 | 社會男女混合組(三十) | (如競賽賽程表三十) |
44 | 13:15 | 社會男子組(十四) | (如競賽賽程表十四) |
45 | 13:20 | 社會男子組(十五) | (如競賽賽程表十五) |
46 | 13:25 | 社會男子組(十六) | (如競賽賽程表十六) |
47 | 13:30 | 社會男女混合組(三十一) | (如競賽賽程表三十一) |
48 | 13:35 | 社會男女混合組(三十二) | (如競賽賽程表三十二) |
49 | 13:40 | 社會男女混合組(三十三) | (如競賽賽程表三十三) |
50 | 13:45 | 社會男女混合組(三十四) | (如競賽賽程表三十四) |
51 | 13:50 | 社會男女混合組(三十五) | (如競賽賽程表三十五) |
52 | 13:55 | 社會男女混合組(三十六) | (如競賽賽程表三十六) |
53 | 14:00 | 社會男女混合組(三十七) | (如競賽賽程表三十七) |
54 | 14:05 | 社會男女混合組(三十八) | (如競賽賽程表三十八) |
55 | 14:10 | 社會男子組(十七) | (如競賽賽程表十七) |
56 | 14:15 | 社會男子組(十八) | (如競賽賽程表十八) |
57 | 14:20 | 社會男女混合組(三十九) | (如競賽賽程表三十九) |
58 | 14:26 | 社會男女混合組(四十) | (如競賽賽程表四十) |
59 | 14:32 | 社會男女混合組(四十一) | (如競賽賽程表四十一) |
60 | 14:38 | 社會男女混合組(四十二) | (如競賽賽程表四十二) |
61 | 14:44 | 社會男子組(十九) | (如競賽賽程表十九) |
62 | 14:50 | 社會男子組(二十) | (如競賽賽程表二十) |
63 | 14:56 | 社會男子組(二十一) | (如競賽賽程表二十一) |
64 | 15:02 | 社會男子組(二十二) | (如競賽賽程表二十二) |
65 | 15:08 | 社會男女混合組(四十三) | (如競賽賽程表四十三) |
66 | 15:14 | 社會男女混合組(四十四) | (如競賽賽程表四十四) |
67 | 15:20 | 社會男女混合組(四十五) | (如競賽賽程表四十五) |
68 | 15:26 | 社會男女混合組(四十六) | (如競賽賽程表四十六) |
69 | 15:32 | 社會男女混合組(四十七) | (如競賽賽程表四十七) |
70 | 15:38 | 社會男女混合組(四十八) | (如競賽賽程表四十八) |
71 | 15:44 | 社會男子組(二十三) | (如競賽賽程表二十三) |
72 | 15:50 | 社會男子組(二十四) | (如競賽賽程表二十四) |
73 | 15:56 | 社會男子組(二十五) | (如競賽賽程表二十五) |
74 | 16:02 | 社會男女混合組(四十九) | (如競賽賽程表四十九) |
75 | 16:10 | 社會男女混合組(五十) | (如競賽賽程表五十) |
76 | 16:20 | 社會男子組(二十六) | (如競賽賽程表二十六) |
77 | 16:30 | 社會男女混合組(五十一) | (如競賽賽程表五十一) |
78 | 16:45 | 社會男子組(二十七) | (如競賽賽程表二十七) |
79 | 17:00 | 社會男女混合組(五十二) | (如競賽賽程表五十二) |
80 | 17:15 | 社會男子組(二十八) | (如競賽賽程表二十八) |
81 | 17:30 | 社會男女混合組(五十三) | 若敗部復活加賽(如競賽賽程表五十三) |
82 | 17:45 | 社會男子組(二十九) | 若敗部復活加賽(如競賽賽程表二十九) |
免費蚵仔粥
- 時間:2024/6/10 10:30
- 地點:東石漁市場
活動資訊
項目 | 資訊 |
---|---|
活動 | 嘉義縣113年龍舟競賽 |
時間 | 2024年6月9日~2024年6月10日 |
地點 | 嘉義縣東石漁人碼頭 |
參考資料
官方貼文
嘉義活動資訊
全台重點活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本活動涵蓋日期 |
20240609, 20240610 |