2024樂活夜櫻季夜光電櫻活動的時間為2024年1月26日~2024年2月29日,為期35天,地點在內湖樂活公園。樂活公園內溝溪步道能近距離欣賞盛開的上百株櫻花,有寒櫻、吉野櫻、八重櫻等,各式品種隨時令綻放。
今年樂活夜櫻季以「夜光電櫻」為主題,在1月26開幕典禮當天,除了有櫻花市集和豐富的舞台表演外,更邀請到「百大DJ」RayRay 為大家呈現盛大的電音派對,歡迎大家當天前來感受音樂魔法,一同享受狂歡夜櫻!
在2月3日則有櫻花漫遊日與櫻花市集,攤位與櫻花融合,包括在地商家、創意文宣、創意餐點在地5攤、創意文創與餐點及品牌5攤。而櫻花漫遊日邀請到內湖社區大學的表演團隊、新住民家庭成長學會的舞蹈團以及凱西舞團將呈現精彩的社區表演!當天還有櫻花泡泡以及小朋友最喜歡的氣球表演喔!
線上填問卷抽獎活動
- 活動時間:2024/1/26~2024/2/29
- 獎項:
- 花IN合北花型香石杯墊 【20名】
- 歐舒丹櫻花手霜30ml【3名】
- 【kolin歌林】隨行杯果汁機(雙杯組)JE-LNP15(顔色隨機)【1名】
- 店家禮券-哈拉影城【哈拉冰菓免費塔(夢後草莓)款薔塔免費兌換券】【7名】
- 中獎資訊:將於2024/3/4(一)前於樂活夜櫻季臉書公佈,請中獎者主動聯繫樂活夜櫻季粉絲專頁小編,提供資料核對身份,並於核對後寄出獎項!
1/26樂活櫻花季開幕式
在開幕典禮當天除了有櫻花市集和豐富的舞台表演外,更邀請到「百大DJ」RayRay 為大家呈現盛大的電音派對,歡迎大家當天前來感受音樂魔法
2/3櫻花漫遊日、櫻花市集
櫻花市集
攤位與櫻花融合,包括在地商家、創意文宣、創意餐點在地5攤、創意文創與餐點及品牌5攤。漫步其中,品味在地美食、尋找創意文創,共同享受櫻花季節中的豐富多元。
櫻花漫遊日
櫻花漫遊日來啦!活動邀請到內湖社區大學的表演團隊、新住民家庭成長學會的舞蹈團以及凱西舞團將呈現精彩的社區表演!當天更安排了櫻花泡泡以及小朋友最喜歡的氣球表演!
日期 | 時間 | 活動 |
2024/2/3 | 15:00-15:40 | 櫻花泡泡秀 |
2024/2/3 | 15:40-15:50 | 內湖社區大學–民族舞蹈 |
2024/2/3 | 15:50-16:00 | 凱西舞團 |
2024/2/3 | 16:40-16:50 | 新住民家庭成長學會–美麗多元舞蹈團 |
2024/2/3 | 16:50-17:00 | 內湖社區大學–摩登肚皮舞蹈 |
2024/2/3 | 17:00-17:40 | 氣球阿明 |
櫻花泡泡秀
- 時間:15:00-15:40
櫻花泡泡秀是一場令人愉悅的視覺盛宴,由大頭泡泡哥哥主持,以櫻花泡泡為主題呈現。這場秀結合了創意、娛樂和視覺饗宴,讓觀眾透過櫻花泡泡的綻放,感受春天的氛圍與活力。大頭泡泡哥哥精湛的表演技巧,為觀眾帶來一場充滿歡笑和驚喜的演出。無論是小朋友還是大朋友,都能在這場櫻花泡泡秀中找到屬於自己的歡樂時刻。
內湖社區大學–民族舞蹈
- 時間:15:40-15:50
民族舞蹈是一種反映特定文化、歷史和價值觀的傳統舞蹈形式。透過細膩的舞步、生動的動作和經典的服飾,內湖社區大學的民族舞蹈團將帶領觀眾深入感受地區獨特的文化風貌。這是一場融合藝術、歷史的視覺盛宴,在舞台上展現多元文化的魅力,同時傳遞對於不同民族的尊重和理解。
凱西舞團
- 時間:15:50-16:00
凱西舞團以其精湛的舞技打造出一場場令人難以忘懷的演出,贏得了觀眾的熱烈喜愛。他們透過舞蹈,傳達著對生活的熱愛和對藝術的無窮追求。
新住民家庭成長學會–美麗多元舞蹈團
- 時間:16:40-16:50
新住民家庭成長學會的美麗多元舞蹈團,不僅展現了新住民家庭成員在台灣的多元身份,更透過舞蹈表現,呈現了各種風格與文化的交融。美麗多元舞蹈團以生動的舞步和多元的舞蹈風格,豐富了社區文化生活,同時也為觀眾帶來了一場充滿活力和多元色彩的視覺盛宴。通过舞蹈,這個團隊向大眾展現了文化的包容和多元的美麗。
內湖社區大學–摩登肚皮舞蹈
- 時間:16:50-17:00
摩登肚皮舞蹈團透過舞蹈帶領大家領略肚皮舞的美好及文化,使舞蹈生活帶入社區生活。
氣球阿明
- 時間:17:00-17:40
氣球阿明是一位擁有全台12個縣市頭藝人證的人物。一個熱愛氣球,又愛表演的氣球師,用雙手變出有趣又好玩的氣球,快拿像機補捉充滿笑容美好的記憶點。
交通方式
- 捷運 : 文湖線至東湖站3號出口,步行約10分鐘即可到達
- 公車 : 203、284、629、677、711、896、903、藍 36、棕 19、 紅2等至東湖國小站,步行約3分鐘
- 停車場:俥亭內溝溪場、東湖國小地下停車場、康樂停車場或附近合作商家的停車場
活動資訊
項目 | 資訊 |
活動 | 2024樂活夜櫻季夜光電櫻 |
時間 | 2024年1月26日~2024年2月29日 |
地點 | 內湖樂活公園 |
單位 |
|
參考資料
官方貼文
台北活動資訊
全台市集資訊 [編] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全台賞花資訊 [編] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光影藝術活動(煙火/光雕/水舞/燈會/無人機) [編] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本活動涵蓋日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20240126, 20240127, 20240128, 20240129, 20240130, 20240131, 20240201, 20240202, 20240203, 20240204, 20240205, 20240206, 20240207, 20240208, 20240209, 20240210, 20240211, 20240212, 20240213, 20240214, 20240215, 20240216, 20240217, 20240218, 20240219, 20240220, 20240221, 20240222, 20240223, 20240224, 20240225, 20240226, 20240227, 20240228, 20240229 |
👈粉絲頁按讚