2025全台活動行事曆持續更新,本文日曆透過標籤與超連結的方式,點入連結後可查看當日的活動資訊,可以根據自己的假期作安排。如果您想依照地點、節慶,或活動特色標籤查詢,請使用活動查詢系統。本文表格參考自中華民國一百一十四年政府行政機關辦公日曆表。(本表格預計更新至2025/12/31)
活動公告
2025年1月活動
🟪表示假日、⬜表示上班日或補班日
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
🟪1 元旦 | ⬜2 | ⬜3 | 🟪4 | |||
🟪5 | ⬜6 | ⬜7 | ⬜8 | ⬜9 | ⬜10 | 🟪11 |
🟪12 | ⬜13 | ⬜14 | ⬜15 | ⬜16 | ⬜17 | 🟪18 |
🟪19 | ⬜20 | ⬜21 | ⬜22 | ⬜23 | ⬜24 | 🟪25 春節 |
🟪26 春節 | 🟪27 春節 | 🟪28 春節 | 🟪29 春節 | 🟪30 春節 | 🟪31 春節 |
2025年2月活動
🟪表示假日、⬜表示上班日或補班日
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
🟪1 春節 | ||||||
🟪2 春節 | ⬜3 | ⬜4 | ⬜5 | ⬜6 | ⬜7 | ⬜8 補班 |
🟪9 | ⬜10 | ⬜11 | ⬜12 | ⬜13 | ⬜14 | 🟪15 |
🟪16 | ⬜17 | ⬜18 | ⬜19 | ⬜20 | ⬜21 | 🟪22 |
🟪23 | ⬜24 | ⬜25 | ⬜26 | ⬜27 | 🟪28 和平紀念日 |
2025年3月活動
🟪表示假日、⬜表示上班日或補班日
2025年4月活動
🟪表示假日、⬜表示上班日或補班日
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
⬜1 | ⬜2 | 🟪3 補假 | 🟪4 清明節 兒童節 | 🟪5 | ||
🟪6 | ⬜7 | ⬜8 | ⬜9 | ⬜10 | ⬜11 | 🟪12 |
🟪13 | ⬜14 | ⬜15 | ⬜16 | ⬜17 | ⬜18 | 🟪19 |
🟪20 | ⬜21 | ⬜22 | ⬜23 | ⬜24 | ⬜25 | 🟪26 |
🟪27 | ⬜28 | ⬜29 | ⬜30 |
2025年5月活動
🟪表示假日、⬜表示上班日或補班日
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
⬜1 | ⬜2 | 🟪3 | ||||
🟪4 | ⬜5 | ⬜6 | ⬜7 | ⬜8 | ⬜9 | 🟪10 |
🟪11 | ⬜12 | ⬜13 | ⬜14 | ⬜15 | ⬜16 | 🟪17 |
🟪18 | ⬜19 | ⬜20 | ⬜21 | ⬜22 | ⬜23 | 🟪24 |
🟪25 | ⬜26 | ⬜27 | ⬜28 | ⬜29 | 🟪30 補假 | 🟪31 端午節 |
2025年6月活動
🟪表示假日、⬜表示上班日或補班日
2025年7月活動
🟪表示假日、⬜表示上班日或補班日
2025年8月活動
🟪表示假日、⬜表示上班日或補班日
2025年9月活動
2025年10月活動
🟪表示假日、⬜表示上班日或補班日
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
⬜1 | ⬜2 | ⬜3 | 🟪4 | |||
🟪5 | 🟪6 中秋節 | ⬜7 | ⬜8 | ⬜9 | 🟪10 國慶日 | 🟪11 |
🟪12 | ⬜13 | ⬜14 | ⬜15 | ⬜16 | ⬜17 | 🟪18 |
🟪19 | ⬜20 | ⬜21 | ⬜22 | ⬜23 | ⬜24 | 🟪25 |
🟪26 | ⬜27 | ⬜28 | ⬜29 | ⬜30 | ⬜31 |
2025年11月活動
🟪表示假日、⬜表示上班日或補班日
2025年12月活動
🟪表示假日、⬜表示上班日或補班日